| Características |
Basic |
Plus |
Premium |
Élite |
|---|---|---|---|---|
| Espacio en base de datos | 60MB | 250MB | 475MB | 750MB |
| Base de datos | ||||
| Copias de seguridad | ||||
| Redundancia base de datos/alta disponibilidad | ||||
| Usuarios gestionables | 1 usuario | 4 usuarios | 6 usuarios | 8 usuarios1 |
| Nº de comerciales / vendedores | 2 comerciales | 10 comerciales | 15 comerciales | 30 comerciales |
| Nº de presupuestos, pedidos, facturas, gastos... | ilimitados2 | |||
| Integración a medida |
Si necesita opciones específicas no incluidas de forma predeteminada en nuestro servicio, nuestro equipo de analistas se pondrá en contacto con usted para encontrar la solución que necesite. |
|||
| Importación de ficheros clientes, productos y servicios | Ver información | Ver información | Ver información | Ver información |
| Creación de módulos adicionales | - | - | - | Consultar tarifas |
| Extranet para sus clientes | - | - | - | Consultar tarifas |
| Módulos y funciones Resumido |
Basic | Plus | Premium | Élite |
| Multi-usuario / multi-puesto | ||||
| Multi-puesto | ||||
| Agenda NUEVO | - | |||
| Sistema de alertas | - | |||
| Vinculación de eventos a usuarios | - | |||
| Vinculación de eventos comerciales | - | - | ||
| Vinculación de eventos a presupuestos, pedidos, facturas... | - | - | ||
| Facturas | ||||
| Prefacturación: previsión de facturación y facturación por lotes | - | |||
| Facturas proforma | ||||
| Productos | ||||
| 3 formas de cálculo precio final (P.V.F.) | ||||
| 2 tarifas por producto | - | - | ||
| Personas (clientes y proveedores) | ||||
| Clientes, proveedores, potenciales | ||||
| Gestión de múltiples contactos | - | - | ||
| Ampliación con módulo TPV | ||||
| Posibilidad de cambiar a sistema con TPV, conservando los datos | Cobuc TPV incluye Cobuc Factura Ir a Cobuc TPV | |||
| Gestión de proyectos | - | |||
| Gestión de proyectos, expedientes, informes de facturación y gastos | ||||
| Presupuestos | ||||
| Anexo en presupuestos | ||||
| Pedidos de clientes | ||||
| Albaranes | ||||
| Valorado o no valorado | ||||
| Gestión de transporte | - | |||
| Compras (pedidos, albaranes y facturas de compra) | - | - | ||
| Pedidos y albaranes a proveedores | - | - | ||
| Control pagos a cuenta | - | - | ||
| Facturas a proveedores | - | - | ||
| Informes de compras / productos | - | - | ||
| Actualización Precio compra en productos | - | - | ||
| Stock | - | |||
| Nº almacenes | - | 2 | 4 | 4 |
| Gestión de cobros | ||||
| Gestión de cobros a cuenta | - | |||
| Gestión de gastos y pagos | ||||
| Otras características | ||||
| Gestión de productos y sus categorías | ||||
| Gestión de clientes y proveedores | ||||
| Múltiples direcciones por cliente/proveedor | ||||
| Acceso para gestor (facturas y gastos) | ||||
| Generar nuevos presupuestos, pedidos, facturas... por copia | ||||
| Previsualización de presupuestos, pedidos, albaranes, facturas... | ||||
| Versión PDF de documentos | ||||
| Personalización del diseño de presupuestos, pedidos, facturas... | - | |||
| Envío por e-mail de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas en formato PDF | ||||
| Registro detallado de e-mails enviados | ||||
| Visualización de totales en listados de presupuestos, pedidos, facturas... | ||||
| Generación de facturas de abono con un solo paso | ||||
| Validación de datos mínimos requeridos antes de generar factura (nombre, identificación fiscal, dirección) | ||||
| Exportación de presupuestos, pedidos, facturas, gastos, personas (clientes y proveedores) y productos en formato Excel/CSV Compatible con OpenOffice y Google Docs |
||||
| Plantilla de documentos disponibles en español, catalán, inglés y francés | ||||
| Remesas bancarias en formatos Norma 19-14, 19, 32 y 58 | - | |||
| Literal configurable para agrupar por concepto (Asunto, Expediente, Proyecto, Obra...) en presupuestos, pedidos, facturas, gastos... | ||||
| Agrupación en una sola factura de varios pedidos de un mismo cliente | - | |||
| Series para facturas: hasta 10, más "Sin serie", todas con numeración independiente | ||||
| Conversión de las facturas al formato Facturae 3.2 para la generación de factura electrónica, para descargar o enviar por e-mail | ||||
| Comerciales y comisiones | - | |||
| Personalización | Basic | Plus | Premium | Élite |
| Referencias de clientes/proveedores, presupuestos, pedidos y facturas | ||||
| Logotipo en aplicación, PDF y previsualización de documentos | ||||
| Nº logotipos disponibles por serie de factura | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Asignación de serie y almacén por usuario | - | - | ||
| Pies de página para presupuestos, pedidos, albaranes y facturas | ||||
| Utilización 2, 3 ó 4 decimales | ||||
| Tipos de impuestos e IRPF | ||||
| Texto de e-mail para envío de presupuestos, pedidos, albaranes, facturas... | ||||
| Plataforma COBUC | Basic | Plus | Premium | Élite |
| Gestión del producto contratado (renovación, usuarios, acceso para gestor) | ||||
| Acceso seguro con certificado SSL | ||||
| Servidor de alta disponibilidad con redundancia | ||||
| Multiplataforma: Windows, Mac, Linux, iOS, Android | ||||
| Mantenimiento y actualizaciones | ||||
| Formas de pago | Tarjeta de crédito, transferencia y domiciliación3 | |||
| Sin costes añadidos por actualizaciones | ||||
| Nuevas funcionalidades | ||||
| Formas de pago | Tarjeta de crédito, transferencia y domiciliación3 | |||
| Importación de facturas, clientes y productos desde Facturae y otros formatos | - | Consultar | Consultar | Consultar |
| Formación y puesta en marcha | Basic | Plus | Premium | Élite |
| Primeros 30 días (teléfono, e-mail o videollamada) |
1 hora | 2 horas | 3 horas | 3 horas |
| Formación mensual incluida | 30 minutos/mes | 30 minutos/mes | 30 minutos/mes | |
| Formación adicional online |
Bonos de 3 horas: 60,00€ IVA no incluido, en sesiones concertadas de 30 minutos. |
|||
| Nº de usuarios con formación | 1 usuario por contrato | |||
| Soporte de incidencias | Basic | Plus | Premium | Élite |
| Correo electrónico | ||||
| Telefónico | - | |||
| Plazo respuesta 4 | de 48 a 72 horas | máx. 48 horas | máx. 24 horas | máx. 24 horas |
Navegadores recomendados, últimas versiones de: Chrome, Firefox y Safari.
Si utiliza Internet Explorer 9, deberá seleccionar el modo compatibilidad.
*: IVA no incluido.
1: se pueden incorporar más usuarios bajo petición.
2: solo limitado por espacio ocupado en base de datos.
3: domiciliación disponible para periodo de contratación anual.
4: en días laborables.
Domicilio
Cobuc ® · Cobuc Systems, S.L.
Joan Güell, 32 1-4 · 08028 Barcelona · Spain
Contacto
Email: contactar@cobuc.com
Teléfonos: (+34) 931 639 911
Copyright © 2008-2026
Cobuc ® es marca registrada de Cobuc Systems, S.L.
Todos los derechos reservados
© ® Word y Excel son marcas registradas por Microsoft Corporation.